Agterlig verligte slimpaneellig
Agterlig verligte slimpaneellig
1. Innoverende produk, Lig is egalig, geen donker area nie.
2. Goeie kwaliteit aluminium, goeie hitte sink.
3. Maklik om te installeer.Ideaal om in stelselplafonne, kantore ingebou te word, en kan as 'n hang-toebehore gebruik word.
4. Goedgekeur deur SAL, C-tick, CE, RoHs ens.
5. Maklik verander CCT (van 3000K na 5000K) deur die telefoon.
6. Opsioneel om verskillende kommunikasie protokolle maniere te kies, wifi, wifi+bluetooth, bluetooth mesh, zigbee
7. Die lig kan beheer word deur Tuya app of stem enige plek waar jy sal wees
8. Hoë kwaliteit PC diffuser met hoë lig deurlaatbaarheid, anti-glans en maklik om skoon te maak.
9. Twee verskillende CCT-skyfies op die PCB-bord, redelike verspreiding, blink eweredig.Gebruik die toepassing om skedules en tydsberekening te skep om jou huis te outomatiseer en die lig te beheer waar jy ook al is.
10. Hoë kwaliteit lens om hoër ligdoeltreffendheid te beloof, kan 140lm/w wees.En die plastiekskroef op die PCB-bord by te voeg om die PCB nie te laat val nie.
11. Gebruik die toepassing om skedules en tydsberekening te skep om jou huis te outomatiseer en die lig te beheer waar jy ook al is.
12. Ultra-dun lampliggaam, ligter gewig en laer vervoerkoste.Hoë kwaliteit van die agterplaat om te voldoen aan goeie hitte sink.
Tegniese parameter
Insetspanning | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Krag faktor | >0.9 | Werk frekwensie | 50/60HZ |
Grootte | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Dikte van die rug | 3 mm, 2,5 mm |
Temperatuur | -20 ~ 50 ℃ | Lewensduur | 30000h |
IP-gradering | IP20 | Agterblad | Yster |
Omslagmateriaal | Aluminium | Raammateriaal | Aluminium |
Ligbron | LED | LED-skyfie | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Straalhoek | 115° |
Ligte kleur | Natuurlik/ warm/ koud | Installasie | Ingeboude, hangende |
Modelle
Model | Krag | Ligdoeltreffendheid | Liggend | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000 lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600 lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000 lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600 lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000 lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000 lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000 lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600 lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000 lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600 lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000 lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000 lm | N |
Verpakking
Model | Netto gewig | Totale gewig | Aantal (per karton) | Kartongrootte |
SM-SPL6060-25-3CCT-S, SM-SPL6060-30-3CCT-S, SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10,2 kg | 11,65 kg | 6 stuks | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S, SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 stuks | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S, SM-SPL12030-30-3CCT-S, SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 stuks | 124X34X23cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S, SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13,62 kg | 15,1 kg | 6 stuks | 124X34X23cm |
Produksie Beeld
Fabrieksomgewing
Fabrieksomgewing